Wąż wzmocniony drutem stalowym PCV
Wąż wzmocniony drutem stalowym PVC jest wykonany z trwałego i elastycznego materiału PVC (polichlorku winylu) z wbudowaną spiralą z drutu stalowego w ściance węża.
jest szeroko stosowany w dostarczaniu płynów w warunkach ssania i tłoczenia.
Wąż wzmocniony drutem stalowym PVC Cechy:
Zakres temperatur: od -10 stopni do +65 stopni
Przejrzysty i łatwy do monitorowania przepływ mediów;
Lekki, elastyczny i mały promień gięcia;
Gładka powierzchnia wewnętrzna i oszczędność energii;
odporny na warunki atmosferyczne, odporny na ścieranie, olej i chemikalia, zapewniający trwałe użytkowanie;
Odporny na zgniatanie i nacisk zewnętrzny.
Wąż wzmocniony drutem stalowym PVC Zastosowanie:
Wąż wzmocniony drutem stalowym z PVC jest szeroko stosowany do zasysania i odprowadzania wody, oleju i proszku w fabrykach, rolnictwie, inżynierii, artykułach spożywczych i liniach sanitarnych.
Wąż wzmocniony drutem stalowym PVC Specyfikacja:
102550100 wpisów na stronę
Szukaj:
| Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ściana | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Długość maks | Waga | Pomiar pakowania (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | mm | mm | MPa | MPa | m | kg/m | mm |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |
